СME: 26-го сентября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 26-го сентября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, упали цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 1,92%, а в цилиндрах — на 1,34%. Цены же на масло выросли на 0,18%. А цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра выросли незначительно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 23-тье сентября | 24-ое сентября | 25-ое сентября | 26-ое сентября | Изменения, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 23-му сентября | ||||||
Масло | 3,39 | 3,54 | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 4,61 | 0,18 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 3,97 | 3,93 | 3,93 | 3,90 | 3,85 | -2,91 | -1,92 |
— цилиндры | 3,90 | 3,84 | 3,84 | 3,79 | 3,79 | -2,86 | -1,34 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,01 | -0,77 | -1,26 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME сентябрьские контракты на поставку молочной продукции от 26-го сентября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, стоимость контракта на молоко III-го класса снизилась на 0,77%, на сыр — на 1,00%. В то же время цены на молоко IV класса выросли на 3,59%, а на масло — на 10,27%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в сентябре), $/т
Наименование | 20-ое сентября | 23-тье сентября | 24-ое сентября | 25-ое сентября | 26-ое сентября | Изменения, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 399,56 | 394,71 | 397,36 | 394,71 | 396,48 | -0,77 |
Молоко IV класс | 429,30 | 442,73 | 443,83 | 444,71 | 444,71 | 3,59 |
Сыр | 3949,34 | 3896,48 | 3922,91 | 3903,08 | 3909,69 | -1,00 |
Сыворотка | 1268,72 | 1264,32 | 1266,52 | 1266,52 | 1277,09 | 0,66 |
Сухое обезжиренное молоко | 3986,78 | 3981,94 | 3981,94 | 3981,94 | 3992,29 | 0,14 |
Масло | 3215,86 | 3519,82 | 3519,82 | 3556,83 | 3546,26 | 10,27 |
Источник: CME
MilkUA.info