СME: 20-го сентября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 20-го сентября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, упали цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 1,40%, а в цилиндрах — на 1,19%. Цены же на масло выросли на 5,20%. А цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра и класса А выросли незначительно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 16-е сентября | 17-е сентября | 18-е сентября | 19-е сентября | 20-е сентября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей неделе | 16-го сентября | |||||||
Масло | 3,26 | 3,35 | 3,35 | 3,37 | 3,37 | 3,52 | 8,11 | 5,20 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,03 | 4,01 | 3,96 | 3,96 | 3,95 | 3,95 | -1,89 | -1,40 |
— цилиндры | 3,98 | 3,94 | 3,89 | 3,87 | 3,89 | 3,89 | -2,18 | -1,19 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,01 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,06 | 1,34 | 0,84 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME сентябрьские контракты на поставку молочной продукции от 20-го сентября показали убывающую тенденцию. Так, стоимость контракта на молоко III-го класса снизилась на 0,11%, на сыр — на 0,39%, масло — на 0,10%, и сыворотку — на 0,17%. В то же время цены на другие молочные продукты не изменились.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в сентябре), $/т
Наименование | 16-е сентября | 17-е сентября | 18-те сентября | 19-е сентября | 20-е сентября | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 400,00 | 399,56 | 399,78 | 399,56 | 399,56 | -0,11 |
Молоко IV класс | 429,30 | 429,30 | 429,30 | 429,30 | 429,30 | — |
Сыр | 3964,76 | 3942,73 | 3947,14 | 3947,14 | 3949,34 | -0,39 |
Сыворотка | 1270,93 | 1270,93 | 1270,93 | 1270,93 | 1268,72 | -0,17 |
Сухое обезжиренное молоко | 3986,78 | 3986,34 | 3986,78 | 3986,78 | 3986,78 | — |
Масло | 3219,16 | 3215,86 | 3215,86 | 3199,34 | 3215,86 | -0,10 |
Источник: CME
MilkUA.info