СME: 2-го октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 2-го октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, упали цены на сыр «Чеддер» в цилиндрах — 0,06%, а в блоках — на 0,50%. А цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра и А выросли незначительно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 30-е сентября | 1-е октября | 2-е октября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 30-го сентября | |||||
Масло | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 0,18 | -0,11 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | -0,06 | -0,06 |
— цилиндры | 3,81 | 3,78 | 3,78 | 3,76 | -1,29 | -0,50 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,05 | 4,03 | 4,03 | 4,04 | -0,20 | 0,29 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Источник: CME.
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 2-го октября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, цены на молоко III класса выросли на 0,50%, а на масло упали — на 0,32%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
Наименование | 30-е сентября | 1-е октября | 2-е октября | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 396,48 | 399,34 | 398,46 | 0,50 |
Молоко IV класс | 444,71 | 446,26 | 446,26 | 0,35 |
Сыр | 3909,69 | 3931,72 | 3927,31 | 0,45 |
Сыворотка | 1277,09 | 1277,53 | 1283,04 | 0,47 |
Сухое обезжиренное молоко | 3992,29 | 4008,81 | 4008,81 | 0,41 |
Масло | 3535,24 | 3524,89 | 3523,79 | -0,32 |
Источник: CME
MilkUA.info