СME: 13-го сентября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали растущую тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 13-го сентября цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, выросли цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 1,58%, а на масло — на 6,31%. А цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра и класса А выросли незначительно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 9-ое сентября | 10-ое сентября | 11-ое сентября | 12-ое сентября | 13-ое сентября | Изменения, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 9-го сентября | |||||||
Масло | 3,15 | 3,17 | 3,19 | 3,19 | 3,37 | 3,37 | 6,99 | 6,31 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 3,94 | 3,99 | 4,01 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 2,86 | 1,58 |
— цилиндры | 3,92 | 3,96 | 3,96 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 1,84 | 0,82 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,98 | 4,00 | 4,00 | 4,01 | 4,03 | 4,03 | 1,28 | 0,77 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME сентябрьские контракты на поставку молочной продукции от 13-го сентября показали растущую тенденцию. В частности, стоимость контракта на молоко III класса выросла на 0,22%, а на сыр — на 0,56%. В то время как цены на масло выросли — на 1,25%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в сентябре), $/т
Наименование | 9-ое сентября | 10-ое сентября | 11-ое сентября | 12-ое сентября | 13-ое сентября | Изменения, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 399,56 | 400,00 | 401,54 | 400,22 | 400,44 | 0,22 |
Молоко IV класс | 427,75 | 427,75 | 428,41 | 429,30 | 429,30 | 0,36 |
Сыр | 3942,73 | 3951,54 | 3973,57 | 3964,76 | 3964,76 | 0,56 |
Сыворотка | 1280,84 | 1283,04 | 1283,04 | 1277,53 | 1270,93 | -0,77 |
Сухое обезжиренное молоко | 3963,66 | 3964,76 | 3970,26 | 3986,78 | 3986,78 | 0,58 |
Масло | 3179,52 | 3188,33 | 3215,86 | 3219,16 | 3219,16 | 1,25 |
Источник: CME
MilkUA.info