СME: 11 сентября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали растущую тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 11 сентября цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, выросли цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 1,58%, а на масло — на 0,75%. А цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра и класса А выросли незначительно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 9-ое сентября | 10-ое сентября | 11-ое сентября | Изменения, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 5-го сентября | |||||
Масло | 3,15 | 3,17 | 3,19 | 3,19 | 1,39 | 0,75 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 3,94 | 3,99 | 4,01 | 4,05 | 2,86 | 1,58 |
— цилиндры | 3,92 | 3,96 | 3,96 | 3,99 | 1,84 | 0,82 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,98 | 4 | 4 | 4,01 | 0,72 | 0,22 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME сентябрьские контракты на поставку молочной продукции от 11 сентября показали растущую тенденцию. В частности, стоимость контракта на молоко III класса выросла на 0,50%, а на сыр — на 0,78%. В то время как цены на масло выросли — на 1,14%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в сентябре), $/т
Наименование | 9-ое сентября | 10-ое сентября | 11-ое сентября | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 399,56 | 400,00 | 401,54 | 0,50 |
Молоко IV класс | 427,75 | 427,75 | 428,41 | 0,16 |
Сыр | 3942,73 | 3951,54 | 3973,57 | 0,78 |
Сыворотка | 1280,84 | 1283,04 | 1283,04 | 0,17 |
Сухое обезжиренное молоко | 3963,66 | 3964,76 | 3970,26 | 0,17 |
Масло | 3179,52 | 3188,33 | 3215,86 | 1,14 |
Источник: CME
MilkUA.info