СME: 11 октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 11 октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, выросли цены на сыр «Чеддер» в блоках - 2,18%, а на этот же сыр в цилиндрах - на 2,58%. В то же время, цены на масло снизились на 4,56%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 7-ое октября | 8-ое октября | 9-ое октября | 10-ое октября | 11-ое октября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 7-го октября | |||||||
Масло | 3,55 | 3,56 | 3,46 | 3,37 | 3,37 | 3,40 | -4,29 | -4,56 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 3,89 | 3,88 | 3,88 | 3,90 | 3,93 | 3,96 | 1,92 | 2,18 |
— цилиндры | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,83 | 3,86 | 3,89 | 2,58 | 2,58 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 0,59 | 0,10 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,96 | 3,96 | 1,14 | 1,14 |
Источник: CME
milkUa.Info