СME: 10-го октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 10-го октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, выросли цены на сыр «Чеддер» в блоках — 1,19%, а сейчас сыр в цилиндрах — на 1,85%. В то же время, цены на масло снизились на 5,34%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 7-ое октября | 8-ое октября | 9-ое октября | 10-ое октября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 7-го октября | ||||||
Масло | 3,55 | 3,56 | 3,46 | 3,37 | 3,37 | -5,07 | -5,34 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 3,89 | 3,88 | 3,88 | 3,90 | 3,93 | 0,93 | 1,19 |
— цилиндры | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,83 | 3,86 | 1,85 | 1,85 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 0,59 | 0,10 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,96 | 1,14 | 1,14 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 10-го октября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, цены на молоко III класс выросли на 0,72%, а на масло — упали на 2,05%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
Наименование | 7-ое октября | 8-ое октября | 9-ое октября | 10-ое октября | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 397,58 | 398,68 | 399,56 | 400,44 | 0,72 |
Молоко IV класс | 447,58 | 447,14 | 447,14 | 447,14 | -0,10 |
Сыр | 3918,50 | 3922,91 | 3933,92 | 3944,93 | 0,67 |
Сыворотка | 1288,55 | 1286,34 | 1285,24 | 1285,24 | -0,26 |
Сухое обезжиренное молоко | 4030,84 | 4030,84 | 4041,85 | 4037,00 | 0,15 |
Масло | 3513,22 | 3480,84 | 3469,16 | 3441,19 | -2,05 |
Источник: CME
MilkUA.info