СME: 1-го октября цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разнонаправленную тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 1-го октября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, упали цены на сыр «Чеддер» в цилиндрах — 0,06%, а в блоках — на 0,07%. А цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра и А выросли незначительно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
| Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 30-е сентября | 1-е октября | Изменение, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| до предыдущей недели | 30-го сентября | ||||
| Масло | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 0,18 | -0,11 |
| «Чеддер»: | |||||
| — блоки | 3,89 | 3,89 | 3,89 | -0,06 | -0,06 |
| — цилиндры | 3,81 | 3,78 | 3,78 | -0,85 | -0,07 |
| Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,05 | 4,03 | 4,03 | -0,47 | 0,02 |
| Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,02 | 0,02 |
Источник: CME.
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 1-го октября также показали разнонаправленную тенденцию. Так, цены на молоко III класса выросли на 0,72%, а на масло упали — на 0,29%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
| Наименование | 30-е сентября | 1-е октября | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Молоко ІІІ класс | 396,48 | 399,34 | 0,72 |
| Молоко IV класс | 444,71 | 446,26 | 0,35 |
| Сыр | 3909,69 | 3931,72 | 0,56 |
| Сыворотка | 1277,09 | 1277,53 | 0,03 |
| Сухое обезжиренное молоко | 3992,29 | 4008,81 | 0,41 |
| Масло | 3535,24 | 3524,89 | -0,29 |
Источник: CME.
MilkUA.info