Розничный товарооборот молока и молочных продуктов в 1-м квартале вырос на 15,25% — до 2 017,8 млн грн
Розничный товарооборот молока и молочных продуктов в Украине в 1-м квартале 2013-го г. вырос на 15,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2 017,8 млн грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Объемы розничного товарооборота мороженого и сыра сычужного, плавленого и кисломолочного выросли на 17,25 и 18,63% соответственно.
Большая часть молочной продукции, представленной на полках магазинов Украины — это продукция отечественного производства.
Розничный товарооборот в 1-м квартале 2013-го
| Продукция | Розничный товарооборот | Продано товаров, произведенных на територии Украины, через торговую сеть | Индексы физического объема розничного товаро-оборота, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн грн | Изменения, % (в сравнении с 1 кв. 2012-го г.) | в % к итогу | на одну особу, грн. | млн грн | Изменения, % (в сравнении с 1 кв. 2012-го г.) | в % к соответствующей товарной группе торговой сети | ||
| Молоко и продукты молочные | 2017,8 | 15,25 | 2,2 | 44,3 | 1887,4 | 14,8 | 93,5 | 115 |
| Мороженное | 140,0 | 17,25 | 0,2 | 3,1 | 134,0 | 15,0 | 95,7 | 113,1 |
| Сыр сычужный, плавленный и кисломолочный | 1341,7 | 18,63 | 1,4 | 29,5 | 1131,1 | 15,6 | 84,3 | 119,2 |
| Масло сливочное | 512,3 | 7,21 | 0,5 | 11,2 | 497,2 | 6,7 | 97,1 | 113,2 |
Источник: Государственная служба статистики Украины
milkUa.Info