Розничные цены на молоко выросли на 9%
По состоянию на 12-е августа 2014-го года розничные цены на молоко выросли на 9% по сравнению с аналогичной датой прошлого года — до 7,40 грн/кг. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Розничная цена на масло выросла на 7%, а на сметану — на 9%.
Цены на молочные продукты, по состоянию на 12-е августа, грн/кг
Продукция | Оптово-отпускные (грн./кг) | Розничные (грн./кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущая дата | изменение в % до | Текущая дата | изменение в % до | ||||||
прошлого года | прошлого месяца | прошлой недели | предыдущего дня | Прошлого года | прошлого месяца | прошлой недели | |||
Молоко | 6,42 | 10 | 1 | — | — | 7,40 | 9 | — | — |
Масло сливочное | 51,61 | 7 | — | — | — | 57,86 | 7 | — | — |
Сыр кисломол. до 9% | 29,85 | 4 | 1 | — | — | 31,56 | 5 | — | — |
Сметана 20 % | 20,41 | 12 | 2 | 2 | 2 | 20,94 | 9 | 1 | — |
Источник: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Более подробно с ценовыми тенденциями Вы можете ознакомиться в разделе «Оптово-отпускные и розничные цены на отдельную молочную продукцию в Украине».
milkUa.Info