Рейтинг экспортеров сыров (январь 2013 года)
Объемы экспорта твердых сыров в январе 2013 года составили 3595,64 т на сумму 168,4 млн грн. Почти 85% всех поставок было реализовано тройкой трейдеров. В целом же, экспорт твердых сыров осуществляло 14 компаний.
№ п/п | Предприятие-экспортер | тыс. грн | т |
---|---|---|---|
1 | ООО «Эталонмолпродукт» | 66 614,75 | 1 490,28 |
2 | ООО «Агропродэкспорт» | 36 839,84 | 794 |
3 | ДП «Милкиленд-Украина» | 39 073,15 | 743 |
4 | ЧАО «Банкомсвязь» | 12 321,06 | 242 |
5 | ЧАО «Хмельницкая маслосырбаза» | 2 549,59 | 76 |
6 | ООО «Гадячсыр» | 3 513,53 | 76 |
7 | ООО «Комо-Экспорт» | 3 330,60 | 76 |
8 | ООО «Интер фуд» | 1 044,45 | 20,86 |
9 | ООО «КФ „Корса трейд“» | 786,51 | 20 |
10 | ООО «Каневсыртрейд» | 873,24 | 19 |
11 | ООО «Сыродел» | 615,26 | 15,5 |
12 | ЧАО «Н-Сиверский сыр завод» | 444,61 | 11,6 |
13 | ООО «Гайсынский молокозавод» | 301,66 | 8,2 |
14 | ООО «Кст Груп Украина» | 136,52 | 3 |
Всего: | 168 444,76 | 3 595,64 |
milkUa.Info