Молочная ферма «Эндрю»
провинция Онтарио, Канада
Площадь с.-х. угодий, га | 700 |
Численность стада, голов | 1400 |
Дойное стадо, голов | 650 |
Порода | голштинская |
Система содержания | беспривязное |
Молоко и доение | |
---|---|
Середний годовой надой на корову, кг | 9800 |
Содержание жира, % | 3,95 |
Содержание белка, % | 3,35 |
Количество соматических клеток, тыс/см3 | 250 |
Доильное оборудование | «параллель» 2×24 (DeLaval) |
Программа управления доением | Afimilk |
Здоровье | |
Долговечность коровы, лактации | 3,7 |
Уровень выбраковки, % | 35 |
Основные проблемы со здоровьем | кетоз, мастит |
Выращивание молодняка | |
Выпойка телят, вид жидкого корма | ацидофильное молоко |
Возраст при отлучении, недели | 6-8 |
Возраст телок при первом оплодотворении, месяцы | 14 |
Возраст первотелок, месяцы | 23 |
Рацион высокопродуктивных коров | |
Ингридиенты | |
Кукурузный силос, кг | 25 |
Сенаж, кг | 16 (45% СВ) |
Соевый шрот, кг | 0,9 |
Рапсовый шрот, кг | 0,9 |
Кукуруза, кг | 4 |
Солома, кг | 0,3 |
Сухая послеспиртовая кукурузная барда, кг | 2 |
Минералы, кг | 0,350 |
Рацион сухостойных коров | |
Ингридиенты | |
Пшеничная солома, кг | 4,5 |
Кукурузный силос, кг | 10 |
Сенаж, кг | 3 (45% СВ) |
Соевый шрот, кг | 1 |
Пивная дробина, кг | 3 |
Минералы, гр | 150 |