Инвестиции в аграрную отрасль Украины превысили 30 млрд грн
По информации Минагрополитики Украины, в 2015-м в отрасли сельского хозяйства реализовывалось 298 инвестиционных проектов, как и годом ранее. Общая сума реализации инвестиционных проектов в прошлом году составляет 30,7 млрд грн, что на 3,4 млрд грн больше чем в 2014 г.
По итогам 2015-го, среди регионов Украины наиболее привлекательной с точки зрения инвестиций, является Винницкая область с общей суммой инвестиций в размере почти 10 млрд грн. В пятерку лидеров также вошли: Одесская область — 5,3 млрд грн, Херсонская область — 2,6 млрд грн, Сумская область — 2,3 млрд грн, Черкасская — 1,95 млрд грн.
В 2015-м наибольший рост сметной стоимости проектов наблюдался в Черкасской области — 1,95 млрд грн, что в 16,8 раз больше показателя в 2014 г., который находился на уровне 116 млн грн. Также значительный рост продемонстрировали Запорожская область — в 3,2 раза, Львовская и Киевская области — в 2,4 раза, Одесская область — в 2,3 раза.
Сметная стоимость наиболее важных инвестиционных проектов, 2015 г., млн грн*
| Область | Сметная стоимость проектов | ||
|---|---|---|---|
| 2014 г. | 2015 г. | Изменение в % 2015 г. к 2014 г. | |
| Винницкая | 9902,1 | 9999,5 | 1,0 |
| Волынская | 321,3 | 369,0 | 14,8 |
| Днепропетровская | 679,4 | 676,0 | -0,5 |
| Житомирская | 892,2 | 895,2 | 0,3 |
| Закарпатская | 21,5 | 20,0 | -7,0 |
| Запорожская | 62,0 | 200,0 | 222,6 |
| Ивано-Франковская | 580,0 | 643,5 | 10,9 |
| Киевская | 736,2 | 1788,7 | 143,0 |
| Кировоградская | 1613,4 | 426,4 | -73,6 |
| Львовская | 36,5 | 109,9 | 201,1 |
| Николаевская | 386,8 | 396,6 | 2,5 |
| Одесская | 2280,7 | 5285,3 | 131,7 |
| Полтавская | 1605,3 | 180,9 | -88,7 |
| Ровенская | 341,0 | 240,7 | -29,4 |
| Сумская | 2569,0 | 2294,6 | -10,7 |
| Тернопольская | 272,5 | 353,7 | 29,8 |
| Харьковская | 116,0 | 221,9 | 91,3 |
| Херсонская | 2652,1 | 2559,7 | -3,5 |
| Хмельницкая | 191,1 | 191,1 | - |
| Черкасская | 116,0 | 1946,8 | 1578,3 |
| Черниговская | 1536,3 | 1536,3 | - |
| Черновицкая | 403,9 | 365,9 | -9,4 |
| Всего | 27315,3 | 30701,7 | 12,4 |
*Общая сметная стоимость не совпадает с составляющими финансирования из-за разных методологических подходов