Индекс GDT снизился на 1,4%
Резюме торгов 3 мая 2016:
— Общий индекс цен GDT снизился на 1,4% — до 2203 долл./т
— Индекс цен снизился на СОМ (1676 долл./т; −3,6%), масло (2601 долл./т; −5,5%), безводный молочный жир (3195 долл./т; −1,6% ) и масленку (1366 долл./т; −5,5%)
— Индекс цен вырос на СЦМ (2176 долл./т; +0,7%), сыр (3195 долл./т; +1,8%) и сычужный казеин (5024 долл./т; +3,5%)
— На торгах было продано 20,6 тыс. т молочных продуктов
— Участие приняли 147 участников
Цены на молочные продукты
Изменение индекса цен GDT в разрезе контрактованых периодов, % | Средняя цена, долл. США/т | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Июнь 16 | Июль 16 | Авг. 16 | Сент. 16 | Окт. 16 | Нояб. 16 | Все контракты | ||
Все продукты | -1,3 | -0,9 | -0,7 | -2,4 | -4 | -3,3 | -1,4 | 2203 |
СЦМ | -0,9 | 3,4 | 1,4 | -1 | -4,9 | -2,7 | 0,7 | 2176 |
СОМ | -4,2 | -3,6 | -1,9 | -3,3 | -7,2 | -5,1 | -3,6 | 1676 |
Масло | -1,7 | -5,7 | -4 | -7,5 | -7,7 | -6,9 | -5,5 | 2601 |
Сыр | -3,8 | 2,2 | 1,8 | 2727 | ||||
Безводный молочный жир | -0,1 | -3,4 | -1,6 | -0,8 | 1,4 | -0,3 | -1,6 | 3195 |
Масленка | -5,5 | -5,5 | 1366 | |||||
Сычужный казеин | 3,6 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 5024 |
Источник: GDT