Импорт молока и сливок в январе-сентябре увеличился на 61,49% — до 2453 тонн
Объемы импорта молока и сливок несгущенных и без добавления сахара в январе-сентябре увеличилась на 61,49% — до 2453 тонн. Об этом сообщает аналитический отдел компании «Дыкун».
Это увеличение было вызвано ростом импорта из Белоруссии на 183,23% вследствие чего доля этой страны в общем импорте возросла на 32,86 в.п. В текущем году не импортировалась литовский продукция, доля которой в прошлом году составляла 14,42%.
Импорт молока и сливок несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в январе-сентября 2012 г.
Страны-экспортеры | Январь-сентябрь 2011 | Январь-сентябрь 2012 | Январь-сентябрь 2012 к январю-сентябрю 2011,% | Изменение в структуре, в.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
т | Доля страны,% | т | Доля страны,% | |||
Беларусь | 662,00 | 43,58 | 1875,00 | 76,44 | 283,23 | 32,86 |
Дания | 34 | 2,24 | 43 | 1,75 | 126,47 | –0,49 |
Литва | 219 | 14,42 | 0 | 0,00 | — | –14,42 |
Германия | 272 | 17,91 | 266 | 10,84 | 97,79 | –7,06 |
Россия | 132 | 8,69 | 82 | 3,34 | 62,12 | –5,35 |
Франция | 57 | 3,75 | 83 | 3,38 | 145,61 | –0,37 |
другие | 143 | 9,41 | 104 | 4,24 | 72,73 | –5,17 |
всего | 1519 | 100 | 2453 | 100,00 | 161,49 | 0 |
* По данным аналитического отдела компании «Дыкун»
milkUa.Info