CME:19-го апреля цены на молочную продукцию на спотовом рынке показали разностороннюю тенденцию
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 19-го апреля цены на молочную продукцию показали разностороннюю тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, цена на масло снизились на 0,07%, а на «Чеддер» в цилиндрах — выросла на 0,48%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
| Наименование | 15-ое апреля | 16-ое апреля | 17-ое апреля | 18-ое апреля | 19-ое апреля | 19-ое апреля в % до: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-го апреля | 18-го апреля | ||||||
| Масло | 3,88 | 3,9 | 3,92 | 3,94 | 3,94 | 101,47 | 99,93 |
| «Чеддер»: | |||||||
| — блоки | 4,12 | 4,12 | 4,15 | 4,15 | 4,14 | 100,51 | 99,78 |
| — цилиндры | 3,89 | 3,87 | 3,88 | 3,88 | 3,90 | 100,22 | 100,48 |
| Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 100,30 | 100,04 |
| Сухое обезжиренное молоко екстра класс | 3,72 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 100,66 | 100,12 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME апрельские контракты на поставку молочной продукции от 19-го апреля потеряли в цене. Так, стоимость контракта на масло снизилась на 0,18%, а на сыр — снизилась на 2,14%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в апреле), $/т
| Наименование | 16-ое апреля | 17-ое апреля | 18-ое апреля | 19-ое апреля | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Молоко ІІІ класс | 388,55 | 388,99 | 388,8 | 388,1 | -0,18 |
| Молоко IV класс | 403,08 | 403,08 | 403,1 | 403,1 | - |
| Сыр | 38,17 | 38,17 | 39,05 | 38,2 | -2,14 |
| Сыворотка | 12,89 | 12,89 | 12,86 | 12,8 | -0,23 |
| Сухое обезжиренное молоко | 33,71 | 25,4 | 33,71 | 33,7 | -0,01 |
| Масло | 37,45 | 37,56 | 37,56 | 37,6 | -0,01 |
Источник: CME
MilkUa.info