CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 9 мая
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) по состоянию на 9 мая, цены на молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, выросла цена на масло — до 4,77 долл./кг, что на 3,21% больше, чем в начале недели и на 0,58% больше, чем накануне. В то же время резко снизилась цена на сыр «Чеддер» в цилиндрах (-1,58%) по сравнению с 8-м мая, цена на тот же сыр в блоках уменьшилась на 1,21% по сравнению с 5-м мая, однако оставалась стабильной в течение последних трех дней. Сухое обезжиренное молоко класса А выросло на 0,14% по сравнению с началом недели, однако уже к 9 мая показало тенденцию к снижению (-0,42%).
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 5-е мая | 6-е мая | 7-е мая | 8-е мая | 9-е мая | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-го мая | 8-го мая | |||||||
Масло | 4,34 | 4,63 | 4,74 | 4,74 | 4,75 | 4,77 | 3,21 | 0,58 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,70 | 4,56 | 4,49 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | — 1,21 | — |
— цилиндры | 4,68 | 4,53 | 4,49 | 4,49 | 4,52 | 4,45 | — 1,70 | — 1,58 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,95 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,94 | 3,92 | 0,14 | — 0,42 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME майские контракты на поставку молочной продукции от 9 мая показали разнонаправленную динамику.
Так, выросла цена на масло на 0,86% (4 509,91 долл./т), сухое обезжиренное молоко (4 140,97 долл./т; +0,63%) и молоко IV класса на 0,4%.
В то же время, снизилась цена на сыворотку на 1,88% (1 470,26 долл./т) и сыр — на 0,64% (4 812,78 долл./т).
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в мае), $/т
Наименование | 5-е мая | 6-е мая | 7-е мая | 8-е мая | 9-е мая | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 502,42 | 500,00 | 504,19 | 503,08 | 500,22 | — 0,44 |
Молоко IV класс | 495,59 | 496,70 | 496,70 | 497,58 | 497,58 | 0,40 |
Сыр | 4 843,61 | 4 806,17 | 4 845,81 | 4 845,81 | 4 812,78 | — 0,64 |
Сыворотка | 1 498,46 | 1 495,59 | 1 495,59 | 1 486,78 | 1 470,26 | — 1,88 |
Сухое обезжиренное молоко | 4 115,20 | 4 103,52 | 4 096,92 | 4 118,94 | 4 140,97 | 0,63 |
Масло | 4 471,37 | 4 526,43 | 4 509,91 | 4 509,91 | 4 509,91 | 0,86 |
Источник: CME
milkUa.Info