CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 9-е декабря
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 9 декабря, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, подешевел сыр «Чеддер» в блоках — на 3,23%. Цены выросли на сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 0,11% и сухое обезжиренное молоко класса А и класса экстра — на 0,04% и 0,11% соответственно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 6-ое декабря | 9-ое декабря | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 6-му декабря | ||||
Масло | 3,61 | 3,62 | 3,66 | 1,16 | 1,01 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,18 | 4,12 | 4,12 | -1,37 | 0,11 |
— цилиндры | 4,03 | 4,04 | 3,91 | -2,90 | -3,23 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,47 | 4,53 | 4,53 | 1,48 | 0,04 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,40 | 4,45 | 4,45 | 1,20 | 0,11 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME декабрьские контракты на поставку молочной продукции от 9 декабря показали разнонаправленную тенденцию. Выросли цены на молоко III класса, масло — на 0,16% и 0,70% соответственно. В то же время снизились цены на сыр — на 0,05%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в декабре), $/т
Наименование | 6-ое декабря | 9-ое декабря | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 420,26 | 420,93 | 0,16 |
Молоко IV класс | 472,25 | 472,25 | — |
Сыр | 4125,55 | 4123,35 | -0,05 |
Сыворотка | 1310,57 | 1310,57 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 4284,14 | 4284,14 | — |
Масло | 3579,30 | 3604,19 | 0,70 |
Источник: CME
MilkUA.info