CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 4-ое апреля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 4-го апреля, цены на молочную продукцию показали тенденцию к снижению. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, снизилась цена на сухое обезжиренное молоко класса А на 1,6% — до 4,40 долл./кг, масло — 1,5% (4,34 долл./кг), сыр «Чеддер» в блоках — на 1,47% (5,18 долл./кг) и на то же сыр в цилиндрах на 1,11% — до 4,90 долл./кг.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предідущую неделю | 31-е марта | 1-е апеля | 2-е апреля | 3-тье апреля | 4-е апреля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предідущей недели | 31-го марта | |||||||
Масло | 4,34 | 4,41 | 4,43 | 4,37 | 4,34 | 4,34 | — | — 1,50 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 5,32 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,34 | 5,18 | — 2,73 | — 1,47 |
— цилиндры | 5,14 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,91 | 4,90 | — 4,73 | — 1,11 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,44 | 4,47 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | — 1,02 | — 1,60 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME апрельские контракты на поставку молочной продукции от 4-го апреля показали разнонаправленную тенденцию.
Так, больше всего выросла в цене сыворотка на 1,13% — до 1 475,77 долл./т, молоко III класса на 0,63% (527,31 долл./т) и сыр на 0,56% (5116,74 долл./т). В то же время, упала цена на сухое обезжиренное молоко на 0,37% — до 4 460,35 долл./т и на молоко IV класса (-0,26%; 516,74 долл./т).
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в апреле), $/т
Наименование | 31-е марта | 1-е апреля | 2-е апреля | 3-тье апреля | 4-е апреля | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 524,01 | 527,31 | 529,30 | 533,70 | 527,31 | 0,63 |
Молоко IV класс | 518,06 | 514,32 | 514,76 | 516,74 | 516,74 | — 0,26 |
Сыр | 5 088,11 | 5 110,13 | 5 134,36 | 5 165,20 | 5 116,74 | 0,56 |
Сыворотка | 1 459,25 | 1 459,25 | 1 459,25 | 1 475,77 | 1 475,77 | 1,13 |
Сухое обезжиренное молоко | 4 476,87 | 4 448,90 | 4 442,29 | 4 460,35 | 4 460,35 | — 0,37 |
Масло | 4 229,07 | 4 234,58 | 4 234,58 | 4 251,10 | 4 251,10 | 0,52 |
Источник: CME
milkUa.Info