CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 4-е ноября
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 4-е ноября цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, подорожало масло — на 0,68%. Цены на другую продукцию практически не изменились.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 1-ое ноября | 4-ое ноября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 1-му ноября | ||||
Масло | 3,24 | 3,38 | 3,40 | 5,14 | 0,68 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,15 | 4,19 | 4,19 | 1,01 | 0,01 |
— цилиндры | 4,04 | 4,12 | 4,12 | 1,85 | -0,03 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,19 | 4,21 | 4,21 | 0,32 | -0,07 |
Сухе обезжиренное молоко экстра класс | 4,07 | 4,07 | 4,07 | — | 0,12 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME ноябрьские контракты на поставку молочной продукции от 4 ноября показали разнонаправленную тенденцию. Выросли цены на молоко III класса и масло, в то время как наблюдалось снижение цен на сыворотку. Цены на другие виды продукции не изменились.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в ноябре), $/т
Наименование | 1-ое ноября | 4-ое ноября | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 414,98 | 415,20 | 0,05 |
Молоко IV класс | 451,32 | 451,32 | — |
Сыр | 4132,16 | 4132,16 | — |
Сыворотка | 1255,51 | 1244,49 | -0,88 |
Сухое обезжиренное молоко | 4129,96 | 4129,96 | — |
Масло | 3381,06 | 3392,07 | 0,33 |
Источник: CME
MilkUA.info