CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 4-е декабря
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 4 декабря, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, подешевел сыр «Чеддер» в блоках — на 1,71%. Цены выросли на сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 5,92% и сухое обезжиренное молоко класса А и класса экстра — на 1,39% и 1,02% соответственно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 2-ое декабря | 3-тье декабря | 4-ое декабря | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 2-му декабря | |||||
Масло | 3,66 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | -1,30 | 0,06 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 4,11 | 4,14 | 4,23 | 4,07 | -0,99 | -1,71 |
— цилиндры | 3,89 | 3,92 | 3,99 | 4,15 | 6,73 | 5,92 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,39 | 4,41 | 4,44 | 4,47 | 1,85 | 1,39 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,35 | 4,35 | 4,39 | 4,39 | 1,02 | 1,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME декабрьские контракты на поставку молочной продукции от 4 декабря показали растущую тенденцию. Больше всего выросли цены на молоко III-го класса, сыр и масло — на 3,44%, 3,34% и 2,07% соответственно.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в декабре), $/т
Наименование | 2-ое декабря | 3-тье декабря | 4-ое декабря | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 409,47 | 415,42 | 423,57 | 3,44 |
Молоко IV класс | 467,84 | 470,26 | 470,26 | 0,52 |
Сыр | 4024,23 | 4085,90 | 4158,59 | 3,34 |
Сыворотка | 1294,05 | 1310,57 | 1310,57 | 1,28 |
Сухое обезжиренное молоко | 4262,11 | 4360,79 | 4268,72 | 0,16 |
Масло | 3458,15 | 3524,23 | 3529,74 | 2,07 |
Источник: CME
MilkUA.info