CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 30-е октября
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 30-го октября, цены на некоторую молочную продукцию выросли. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, подешевел сыр «Чеддер» в цилиндрах на 0,03%, цены на этот же сыр в блоках не изменились. Выросли цены на сухое обезжиренное молоко класса экстра — на 0,12%, в то время как цены на сухое молоко класса А снизились на этот же процент.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
| Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 28-ое октября | 29-ое октября | 30-ое октября | Изменение, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| к предыдущей неделе | 28-му октября | |||||
| Масло | 3,24 | 3,25 | 3,25 | 3,30 | 1,97 | 1,66 |
| «Чеддер»: | ||||||
| — блоки | 4,10 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 0,73 | — |
| — цилиндры | 3,95 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 1,49 | -0,03 |
| Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,12 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 1,58 | -0,12 |
| Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,02 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 1,37 | 0,12 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME октябрьские контракты на поставку молочной продукции от 29-го октября не изменились в цене.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в октябре), $/т
| Наименование | 28-ое октября | 29-ое октября | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Молоко ІІІ класс | 401,98 | 401,98 | — |
| Молоко IV класс | 444,93 | 444,93 | — |
| Сыр | 3971,4 | 3971,4 | — |
| Сыворотка | 1270,9 | 1270,9 | — |
| Сухое обезжиренное молоко | 4047,4 | 4047,4 | — |
| Масло | 3403,1 | 3403,1 | — |
Источник: CME
MilkUA.info