CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 3-тье апреля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 3 апреля, цены на молочную продукцию показали тенденцию к снижению. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, больше всего снизилась цена на сухое обезжиренное молоко класса А на 1,6% — до 4,40 долл./кг, масло — 1,5% (4,34 долл./кг) и сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 0,89% (4,91 долл./кг).
В то же время, цена на сыр «Чеддер» в блоках выросла на 1,57% — до 5,34 долл./кг.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 31-е марта | 1-е апреля | 2-е апреля | 3-тье апреля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 31-го марта | ||||||
Масло | 4,34 | 4,41 | 4,43 | 4,37 | 4,34 | — | — 1,50 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 5,32 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,34 | 0,27 | 1,57 |
— цилиндры | 5,14 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,91 | — 4,52 | — 0,89 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,44 | 4,47 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | — 1,02 | — 1,60 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME апрельские контракты на поставку молочной продукции от 3 апреля показали разнонаправленную тенденцию.
Так, наблюдался рост цены на молоко III класса на 1,85% (533,70 долл./т), сыр (+1,25%; 5 165,20 долл./т), сыворотку (+1,13; 1 475,77 долл./т) и незначительный рост на масло (+0,52%). В то же время, упало в цене молоко IV класса на 0,26% ( 516,74 долл./т) и сухое обезжиренное молоко (-0,37%, 4 460,35 долл./т).
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в апреле), $/т
Наименование | 31-е марта | 1-е апреля | 2-е апреля | 3-тье апреля | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 524,01 | 527,31 | 529,30 | 533,70 | 1,85 |
Молоко IV класс | 518,06 | 514,32 | 514,76 | 516,74 | — 0,26 |
Сыр | 5 088,11 | 5 110,13 | 5 134,36 | 5 165,20 | 1,52 |
Сыворотка | 1 459,25 | 1 459,25 | 1 459,25 | 1 475,77 | 1,13 |
Сухое обезжиренное молоко | 4 476,87 | 4 448,90 | 4 442,29 | 4 460,35 | — 0,37 |
Масло | 4 229,07 | 4 234,58 | 4 234,58 | 4 251,10 | 0,52 |
Источник: CME
milkUa.Info