CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 3-е марта
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 3 марта, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Больше всего снизились цены на сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 1,90% и на сухое обезжиренное молоко класса А — на 0,54%. В то же время выросли цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 0,13%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 28-е февраля | 3-тье марта | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 28-го февраля | ||||
Масло | 3,98 | 4,14 | 4,14 | 4,04 | 0,02 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,86 | 4,90 | 4,91 | 0,97 | 0,13 |
— цилиндры | 4,82 | 4,85 | 4,76 | -1,39 | -1,90 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,51 | 4,49 | 4,47 | -0,88 | -0,54 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME мартовские контракты на поставку молочной продукции от 3 марта показали разнонаправленную тенденцию. Так, снизились цены на сыворотку, а выросли — на все остальные виды продуктов, больше всего — на сыр — на 5,04%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в марте), $/т
Наименование | 28-го февраля | 3-тье марта | Зміна, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 487,89 | 511,01 | 4,74 |
Молоко IV класс | 509,25 | 516,96 | 1,51 |
Сыр | 4764,32 | 5004,41 | 5,04 |
Сыворотка | 1413,66 | 1385,02 | -2,03 |
Сухое обезжиренное молоко | 4529,30 | 4578,19 | 1,08 |
Масло | 4030,84 | 4035,90 | 0,13 |
Источник: CME
MilkUA.info