CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 3-е февраля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 3-е февраля цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Выросли цены на масло — на 0,56%, сухое обезжиренное молоко — на 0,08%. В то же время незначительно снизились цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 0,03%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 31-е января | 3-тье февраля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 31-го января | ||||
Масло | 4,17 | 4,14 | 4,16 | -0,18 | 0,56 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 5,15 | 5,20 | 5,20 | 0,98 | -0,03 |
— цилиндры | 5,06 | 5,11 | 5,11 | 0,91 | — |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,53 | 4,49 | 4,49 | -0,71 | 0,08 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME февральские контракты на поставку молочной продукции от 3 февраля показали убывающую тенденцию. Больше всего снизились цены на молоко III-го класса и сыр — на 2,06% и 1,84% соответственно.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в феврале), $/т
Наименование | 31-е января | 3-тье февраля | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 513,00 | 502,42 | -2,06 |
Молоко IV класс | 513,22 | 510,57 | -0,52 |
Сыр | 5033,04 | 4940,53 | -1,84 |
Сыворотка | 1382,16 | 1381,72 | -0,03 |
Сухое обезжиренное молоко | 4475,77 | 4460,35 | -0,34 |
Масло | 4135,46 | 4096,92 | -0,93 |
Источник: CME
MilkUA.info