CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 3-е декабря
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 3 декабря, цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, подорожало масло - на 0,06%. Цены выросли также на сыр «Чеддер» в блоках - на 2,15%, а в цилиндрах - на 1,84% и сухое обезжиренное молоко класса А и класса экстра - на 0,35% и 0,01% соответственно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 2-ое декабря | 3-тье декабря | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 2-му декабря | ||||
Масло | 3,66 | 3,61 | 3,61 | -1,30 | 0,06 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,11 | 4,14 | 4,23 | 2,90 | 2,15 |
— цилиндры | 3,89 | 3,92 | 3,99 | 2,63 | 1,84 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,39 | 4,41 | 4,44 | 1,23 | 0,77 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,35 | 4,35 | 4,39 | 1,02 | 1,02 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME декабрьские контракты на поставку молочной продукции от 3 декабря показали растущую тенденцию. Больше всего выросли цены на сухое обезжиренное молоко, молоко, масло и сыр - на 2,32%, 1,91% и 1,53% соответственно.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в декабре), $/т
Наименование | 2-ое декабря | 3-тье декабря | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 409,47 | 415,42 | 1,45 |
Молоко IV класс | 467,84 | 470,26 | 0,52 |
Сыр | 4024,23 | 4085,90 | 1,53 |
Сыворотка | 1294,05 | 1310,57 | 1,28 |
Сухое обезжиренное молоко | 4262,11 | 4360,79 | 2,32 |
Масло | 3458,15 | 3524,23 | 1,91 |
Источник: CME
MilkUA.info