CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 27-е июня
По результатам торгов на спотовом рынке Чиказькой товарной биржи (CME) 27-го июня цены на молочную продукцию показали разнонаправленную динамику. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, выросла цена на масло — 5,26 долл./кг (+4,6%) и сыр «Чеддер» в блоках (4,45 долл./кг; +0,5%).
В то же время, снизилась цена на «Чеддер» в цилиндрах (-0,25%) и сухое обезжиренное молоко класса А (-0,96%).
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 23-е июня | 24-е июня | 25-е июня | 26-е июня | 27-е июня | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | до 23-го июня | |||||||
Масло | 4,89 | 5,03 | 5,07 | 5,18 | 5,19 | 5,26 | 7,63 | 4,60 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 4,46 | 4,49 | 4,45 | — | 0,50 |
— цилиндры | 4,39 | 4,44 | 4,48 | 4,50 | 4,52 | 4,43 | 0,85 | — 0,25 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 3,98 | 3,98 | — 0,96 | — 0,96 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке СМЕ цены на молочную продукцию определенные в июньских контрактах от 27-го июня показали разнонаправленную тенденцию.
Так, снизилась цена на СОМ на 0,03% — до 4 095,81 долл./т, молоко IV класса — на 0,04% (505,51 долл./т) и на сыр (4 482,38 долл./т; −0,15%).
В то же время, произошел незначительный рост цены на молоко III класса — на 0,14% — до 470,48 долл./т.
Неизменными остались цены на сыворотку и масло.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке СМЕ (контракты в июне), долл./т
Наименование | 23-е июня | 24-е июня | 25-е июня | 26-е июня | 27-е июня | Изменение,% |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 469,82 | 470,26 | 469,16 | 470,04 | 470,48 | 0,14 |
Молоко IV класс | 505,73 | 505,73 | 504,63 | 504,85 | 505,51 | — 0,04 |
Сыр | 4 488,99 | 4 488,99 | 4 475,77 | 4 482,38 | 4 482,38 | — 0,15 |
Сыворотка | 1 493,39 | 1 493,39 | 1 493,39 | 1 493,39 | 1 493,39 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 4 096,92 | 4 096,92 | 4 080,40 | 4 083,70 | 4 095,81 | — 0,03 |
Масло | 4 787,44 | 4 787,44 | 4 787,44 | 4 787,44 | 4 787,44 | — |
Источник: CME
milkUa.Info