CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 26-ое июня
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 26-го июня цены на молочную продукцию показали положительную динамику. Об этом говорится в отчете биржи.
Больше всего выросла цена на масло — 5,19 долл./кг (+3,17%).
Также, цена поднялась на сыр «Чеддер» в цилиндрах (4,52 долл./кг; +1,74%) и блоках (4,49 долл./кг; +1,49%).
После длительной стабильности цена на сухое обезжиренное молоко класса А пошла вниз — 3,98 долл./кг (-0,96%).
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 23-е июня | 24-е июня | 25-е июня | 26-е июня | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | до 23-го июня | ||||||
Масло | 4,89 | 5,03 | 5,07 | 5,18 | 5,19 | 6,17 | 3,17 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 4,46 | 4,49 | 0,99 | 1,49 |
— цилиндры | 4,39 | 4,44 | 4,48 | 4,50 | 4,52 | 2,86 | 1,74 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 3,98 | — 0,96 | — 0,96 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке СМЕ цены на молочную продукцию определеные в июньских контрактах от 26-го июня показали разнонаправленную тенденцию.
Так, снизилась цена на СОМ на 0,32% — до 4 083,70 долл./т, молоко IV класса — на 0,17% (504,85 долл./т) и на сыр (4 482,38 долл./т; −0,15%).
В то же время, произошел незначительный рост цены на молоко III класса — на 0,05% — до 470,04 долл./т.
Неизменными остались цены на сыворотку и масло.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке СМЕ (контракты в июне), долл./т
Наименование | 23-е июня | 24-е июня | 25-е июня | 26-е июня | Изменение,% |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 469,82 | 470,26 | 469,16 | 470,04 | 0,05 |
Молоко IV класс | 505,73 | 505,73 | 504,63 | 504,85 | — 0,17 |
Сыр | 4 488,99 | 4 488,99 | 4 475,77 | 4 482,38 | — 0,15 |
Сыворотка | 1 493,39 | 1 493,39 | 1 493,39 | 1 493,39 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 4 096,92 | 4 096,92 | 4 080,40 | 4 083,70 | — 0,32 |
Масло | 4 787,44 | 4 787,44 | 4 787,44 | 4 787,44 | — |
Источник: CME
milkUa.Info