CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 23-е мая
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 23 мая, цены на молочную продукцию показали разнонаправленную динамику. Об этом говорится в отчете биржи.
По сравнению с началом недели, больше всего выросла цена на сыр «Чеддер» в цилиндрах и блоках — на 3,06% и 2,02% соответственно, однако, по сравнению с 22-м мая, цена на эти продукты не изменилась. Также поднялись в цене СОМ класса А (3,95 долл./кг; +0,28%). Однако, стоит отметить, что произошло резкое падение цены на масло на 16,47% — до 3,96 долл./кг.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 19-е мая | 20-е мая | 21-е мая | 22-е мая | 23-е мая | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | до 19-го мая | |||||||
Масло | 2,56 | 4,75 | 4,77 | 4,76 | 4,78 | 3,96 | 54,57 | -16,47 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,42 | 4,36 | 4,32 | 4,32 | 4,45 | 4,45 | 0,65 | 2,02 |
— цилиндры | 4,34 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,45 | 4,45 | 2,43 | 3,06 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 3,92 | 3,94 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,62 | 0,28 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME майские контракты на поставку молочной продукции от 23 мая показали тенденцию к росту.
По сравнению с началом недели больше всего выросла цена на масло — до 4 513,22 долл./т (+1,01%). Также подорожали: сыворотка (0,82%), молоко VI класса (+0,35%), СОМ (+0,13%), молоко III класса (+0,09%) и сыр (+0,05%).
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в мае), $/т
Наименование | 19-е мая | 20-е мая | 21-е мая | 22-е мая | 23-е мая | Изменение,% |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 496,92 | 497,36 | 496,92 | 497,58 | 497,36 | 0,09 |
Молоко IV класс | 497,14 | 497,14 | 498,02 | 497,36 | 498,90 | 0,35 |
Сыр | 4 781,94 | 4 790,75 | 4 792,95 | 4 784,14 | 4 784,14 | 0,05 |
Сыворотка | 1 477,97 | 1 477,97 | 1 477,97 | 1 490,09 | 1 490,09 | 0,82 |
Сухое обезжиренное молоко | 4 127,75 | 4 129,96 | 4 140,97 | 4 121,81 | 4 133,26 | 0,13 |
Масло | 4 468,06 | 4 487,89 | 4 487,89 | 4 513,22 | 4 513,22 | 1,01 |
Источник: CMЕ
milkUa.Info