CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 21-е марта
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 21 марта, цены на молочную продукцию выросли. Об этом говорится в отчете биржи.
Больше всего выросла цена на сыр «Чеддер» в блоках на 1,15% — до 5,35 $/кг и на масло (+1,05%). Также выросла цена на сухое обезжиренное молоко класса А на 0,49% — до 4,52 $/кг и сыр «Чеддер» в цилиндрах — до 5,09 $/кг (+0,22%).
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 17-е марта | 18-е марта | 19-е марта | 20-е марта | 21-е марта | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 17-го марта | |||||||
Масло | 4,15 | 4,19 | 4,19 | 4,20 | 4,21 | 4,23 | 1,91 | 1,05 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 5,14 | 5,29 | 5,29 | 5,33 | 5,35 | 5,35 | 4,12 | 1,15 |
— цилиндры | 5,01 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,07 | 5,09 | 1,52 | 0,22 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,52 | 0,49 | 0,49 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME мартовские контракты на поставку молочной продукции от 21 марта показали разнонаправленную тенденцию. Так, выросла цена на масло — до 4 085,90 $/т (+0,41%), молоко IV класса — на 0,21% (519,82 $/т) и на сыворотку на 0,15% (1 433,92 $/т). В то же время снизилась цена на молоко III класса (-0,85%), сыр (-0,48%) и сухое обезжиренное молоко (-0,04).
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в марте), $/т
Наименование | 17-е марта | 18-е марта | 19-е марта | 20-е марта | 21-е марта | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 517,40 | 513,66 | 515,86 | 513,88 | 513,00 | — 0,85 |
Молоко IV класс | 518,72 | 518,72 | 519,82 | 519,82 | 519,82 | 0,21 |
Сыр | 5 024,23 | 5 019,82 | 5 019,82 | 5 004,41 | 5 000,00 | — 0,48 |
Сыворотка | 1 431,72 | 1 431,72 | 1 431,72 | 1 433,92 | 1 433,92 | 0,15 |
Сухое обезжиренное молоко | 4 594,27 | 4 594,27 | 4 594,27 | 4 594,27 | 4 592,51 | — 0,04 |
Масло | 4 069,38 | 4 085,90 | 4 085,90 | 4 085,90 | 4 085,90 | 0,41 |
Источник: CME
milkUa.Info