CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 21-е января
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 21 января, цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Цены больше всего выросли на масло — на 9,10% и сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 1,92%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 17-е января | 21-е января | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 17-го января | ||||
Масло | 3,91 | 4,08 | 4,12 | 5,41 | 0,95 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,87 | 4,91 | 4,94 | 1,40 | 0,60 |
— цилиндры | 4,79 | 4,85 | 4,88 | 1,77 | 0,59 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,57 | 4,62 | 4,63 | 1,30 | 0,24 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,57 | 4,58 | 4,61 | 0,96 | 0,75 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME январские контракты на поставку молочной продукции от 21 января показали растущую тенденцию. Больше всего выросли цены на масло и молоко III класса — на 18,59% и 6,97% соответственно.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в январе), $/т
Наименование | 17-е января | 21-е января | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 461,23 | 493,39 | 6,97 |
Молоко IV класс | 488,99 | 518,94 | 6,13 |
Сыр | 4535,24 | 4797,36 | 5,78 |
Сыворотка | 1329,96 | 1387,67 | 4,34 |
Сухое обезжиренное молоко | 4460,35 | 4482,38 | 0,49 |
Масло | 3584,80 | 4251,10 | 18,59 |
Источник: CME
MilkUA.info