CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 2-е декабря
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 2-го декабря, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, подешевело масло — на 1,3%. Цены выросли на сыр «Чеддер» в блоках — на 0,65%, а в цилиндрах — на 0,75% и сухое обезжиренное молоко класса А и класса экстра — на 0,35% и 0,01% соответственно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 28-ое ноября | 2-ое декабря | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 28-му ноября | ||||
Масло | 3,66 | 3,66 | 3,61 | -1,20 | -1,30 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,11 | 4,11 | 4,14 | 0,80 | 0,75 |
— цилиндры | 3,89 | 3,89 | 3,92 | 0,71 | 0,65 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,39 | 4,39 | 4,41 | 0,25 | 0,35 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 0,01 |
Источник: CME
milkUa.Info