CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 17-е декабря
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 17-го декабря, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, подешевело масло — на 1,33%. Цены выросли на сыр «Чеддер» в блоках — на 1,30% и сухое обезжиренное молоко класса А и класса экстра — на 1,48% и 2,30% соответственно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 13-ое декабря | 16-ое декабря | 17-ое декабря | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 13-му декабря | |||||
Масло | 3,59 | 3,46 | 3,41 | 3,41 | -4,90 | -1,33 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 4,18 | 4,24 | 4,25 | 4,30 | 2,75 | 1,30 |
— цилиндры | 3,95 | 4,03 | 4,01 | 4,05 | 2,60 | 0,57 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,56 | 4,58 | 4,60 | 4,65 | 1,92 | 1,48 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,48 | 4,50 | 4,54 | 4,60 | 2,76 | 2,30 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME декабрьские контракты на поставку молочной продукции от 17-го декабря показали разнонаправленную тенденцию. Снизились цены на сыворотку и масло — на 0,43% и 3,32% соответственно. В то же время выросли цены на другую молочную продукцию.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в декабре), $/т
Наименование | 13-ое декабря | 16-ое декабря | 17-ое декабря | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 418,94 | 411,23 | 421,15 | 0,53 |
Молоко IV класс | 472,69 | 474,45 | 478,85 | 1,30 |
Сыр | 4125,55 | 4057,27 | 4151,98 | 0,64 |
Сыворотка | 1294,05 | 1294,05 | 1288,55 | -0,43 |
Сухое обезжиренное молоко | 4288,11 | 4361,23 | 4416,30 | 2,99 |
Масло | 3599,12 | 3447,14 | 3479,74 | -3,32 |
Источник: CME
MilkUA.info