CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 15-е ноября
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 15 ноября, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, подорожало масло — на 5,65%, сухое обезжиренное молоко класса А и экстра выросло на 1,64% и 1,58% соответственно. Снизились цены на сыр «Чеддер» в блоках и в цилиндрах — на 0,03% и 1,50% соответственно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 11-ое ноября | 12-ое ноября | 13-ое ноября | 14-ое ноября | 15-ое ноября | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 11-му ноября | |||||||
Масло | 3,43 | 3,44 | 3,49 | 3,54 | 3,67 | 3,63 | 5,96 | 5,65 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,16 | 4,01 | 3,97 | 3,97 | 4,03 | 4,01 | -3,63 | -0,03 |
— цилиндры | 4,02 | 3,93 | 3,90 | 3,88 | 3,91 | 3,87 | -3,70 | -1,50 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,23 | 4,28 | 4,30 | 4,32 | 4,39 | 4,35 | 2,84 | 1,64 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,10 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,22 | 4,19 | 2,07 | 1,58 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME ноябрьские контракты на поставку молочной продукции от 15 ноября показали разнонаправленную тенденцию. Выросли цены на молоко и масло. Цены на сыворотку и сухое обезжиренное молоко снизились, а сыр остался стабильным в цене.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в ноябре), $/т
Наименование | 11-ое ноября | 12-ое ноября | 13-ое ноября | 14-ое ноября | 15-ое ноября | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 414,54 | 414,1 | 415,2 | 414,76 | 414,76 | 0,05 |
Молоко IV класс | 451,54 | 452,42 | 453,52 | 453,08 | 453,08 | 0,34 |
Сыр | 4101,32 | 4101,32 | 4101,32 | 4101,32 | 4101,32 | — |
Сыворотка | 1267,18 | 1261,67 | 1262,78 | 1266,52 | 1266,52 | -0,05 |
Сухое обезжиренное молоко | 4133,26 | 4132,82 | 4138,77 | 4129,96 | 4129,96 | -0,08 |
Масло | 3385,02 | 3392,07 | 3392,07 | 3392,07 | 3392,07 | 0,21 |
Источник: CME
MilkUA.info