CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 14-е февраля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 14 февраля, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Больше всего снизились цены на сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 4,16% и на этот же сыр в блоках — на 1,14%. Выросли же цены на сухое обезжиренное молоко класса А — на 0,21% и масло — на 0,22%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 10-е февраля | 11-е февраля | 12-е февраля | 13-е февраля | 14-е февраля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 10-го февраля | |||||||
Масло | 4,17 | 3,89 | 3,89 | 3,85 | 3,90 | 3,90 | -6,51 | 0,22 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 5,15 | 4,69 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | -9,97 | -1,14 |
— цилиндры | 5,06 | 4,74 | 4,80 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | -10,22 | -4,16 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,53 | 4,44 | 4,51 | 4,53 | 4,45 | 4,45 | -1,78 | 0,21 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME февральские контракты на поставку молочной продукции от 14 февраля показали растущую тенденцию. Больше всего выросли цены на сыр — на 5,69%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в феврале), $/т
Наименование | 10-е февраля | 11-е февраля | 12-е февраля | 13-е февраля | 14-е февраля | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 504,19 | 509,91 | 508,81 | 508,81 | 509,69 | 1,09 |
Молоко IV класс | 510,57 | 510,35 | 512,78 | 512,78 | 514,32 | 0,73 |
Сыр | 4720,26 | 4988,99 | 4988,99 | 4988,99 | 4988,99 | 5,69 |
Сыворотка | 1386,56 | 1386,56 | 1386,56 | 1386,56 | 1386,56 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 4500,00 | 4500,00 | 4542,95 | 4542,95 | 4537,44 | 0,83 |
Масло | 4007,71 | 4002,20 | 4019,82 | 4019,82 | 4030,84 | 0,58 |
Источник: CME
MilkUA.info