CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 13-ое июня
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 13 июня, цены на молочную продукцию снизились. Об этом говорится в отчете биржи.
По сравнению с началом недели цены на все группы молочных товаров снизились. Больше всего на масло — до 4,81 долл./кг (-1,13%), однако данная цена была стабильной в течение последних трех дней. Также подешевел сыр «Чеддер» в блоках (-0,87%) и цилиндрах (-0,38%), а также СОМ класса А (-0,35%).
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 9-е июня | 10-е июня | 11-е июня | 12-е июня | 13-е июня | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | до 9-го июня | |||||||
Масло | 4,96 | 4,87 | 4,87 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | — 3,00 | — 1,13 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,44 | 4,54 | 4,54 | 4,47 | 4,47 | 4,50 | 1,42 | — 0,87 |
— цилиндры | 4,29 | 4,34 | 4,34 | 4,31 | 4,31 | 4,33 | 0,80 | — 0,38 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,08 | — 0,27 | — 0,35 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке СМЕ цены на молочную продукцию в определении в июньских контрактах от 13 июня показали разнонаправленную динамику.
Больше всего выросли цены на масло на 1,06% — до 4 785,90 долл./т и сыр — до 4 482,38 долл./т (+0,35%). Однако, снизились на сыворотку (-1,41%), СОМ (-0,41%) и молоко IV класса (-0,26%) по сравнению с началом недели, в то же время, оставшись стабильными по отношению к 12-му июня.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке СМЕ (контракты в июне), долл./т
Наименование | 9-е июня | 10-е июня | 11-е июня | 12-е июня | 13-е июня | Изменение,% |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 468,50 | 468,72 | 469,38 | 468,94 | 469,16 | 0,14 |
Молоко IV класс | 500,00 | 500,00 | 464,32 | 498,68 | 498,68 | — 0,26 |
Сыр | 4 466,96 | 4 466,96 | 4 493,39 | 4 484,58 | 4 482,38 | 0,35 |
Сыворотка | 1 485,68 | 1 485,68 | 1 483,04 | 1 464,76 | 1 464,76 | — 1,41 |
Сухое обезжиренное молоко | 4 041,85 | 4 030,84 | 4 030,84 | 4 025,33 | 4 025,33 | — 0,41 |
Масло | 4 735,68 | 4 735,24 | 4 779,74 | 4 774,23 | 4 785,90 | 1,06 |
Источник: CME
milkUa.Info