CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 13-е декабря
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 13-го декабря, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
В частности, подешевело масло — на 5,52%. Цены выросли на сыр «Чеддер» в блоках — на 2,91% и сухое обезжиренное молоко класса А и класса экстра — на 1,14% и 1,22% соответственно.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 9-ое декабря | 10-ое декабря | 11-ое декабря | 12-ое декабря | 13-ое декабря | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
к предыдущей неделе | 9-му декабря | |||||||
Масло | 3,61 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,52 | 3,46 | -4,21 | -5,52 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,18 | 4,12 | 4,14 | 4,16 | 4,21 | 4,24 | 1,44 | 2,91 |
— цилиндры | 4,03 | 3,91 | 3,92 | 3,92 | 3,96 | 4,03 | 0,02 | 3,09 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,47 | 4,53 | 4,54 | 4,56 | 4,57 | 4,58 | 2,49 | 1,14 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,40 | 4,45 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,50 | 2,37 | 1,22 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME декабрьские контракты на поставку молочной продукции от 13-го декабря показали разнонаправленную тенденцию. Снизились цены на молоко III класса, сыворотку и масло — на 0,47%, 1,26% и 0,14% соответственно. В то же время незначительно выросли цены на молоко IV класса, сыр и СОМ.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в декабре), $/т
Наименование | 9-ое декабря | 10-ое декабря | 11-ое декабря | 12-ое декабря | 13-ое декабря | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 420,93 | 420,48 | 419,16 | 416,74 | 418,94 | -0,47 |
Молоко IV класс | 472,25 | 472,25 | 472,03 | 471,81 | 472,69 | 0,09 |
Сыр | 4123,35 | 4114,54 | 4103,52 | 4103,52 | 4125,55 | 0,05 |
Сыворотка | 1310,57 | 1321,59 | 1327,09 | 1299,12 | 1294,05 | -1,26 |
Сухое обезжиренное молоко | 4284,14 | 4273,13 | 4273,13 | 4273,13 | 4288,11 | 0,09 |
Масло | 3604,19 | 3602,42 | 3602,42 | 3594,71 | 3599,12 | -0,14 |
Источник: CME
MilkUA.info