CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 13-е января
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 13-го января, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Цены выросли на масло - на 1,48%, а более всего снизились - на сухое обезжиренное молоко класса А - на 0,67%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 10-е января | 13-е января | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 10-го января | ||||
Масло | 3,63 | 3,69 | 3,74 | 3,16 | 1,48 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,74 | 4,85 | 4,85 | 2,23 | -0,09 |
— цилиндры | 4,62 | 4,76 | 4,76 | 2,96 | -0,05 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,58 | 4,59 | 4,56 | -0,43 | -0,67 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,60 | 4,60 | 4,58 | -0,38 | -0,40 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME январские контракты на поставку молочной продукции от 13- го января показали растущую тенденцию. Больше всего выросли цены на молоко III класса и сыр - на 0,78% и 0,69% соответственно.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в январе), $/т
Наименование | 10-е января | 13-е января | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 451,54 | 455,07 | 0,78 |
Молоко IV класс | 482,38 | 485,02 | 0,55 |
Сыр | 4444,93 | 4475,77 | 0,69 |
Сыворотка | 1321,59 | 1321,59 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 4427,31 | 4443,39 | 0,36 |
Масло | 3538,55 | 3539,65 | 0,03 |
Источник: CME
MilkUA.info