CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 12-е февраля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 12-го февраля, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Больше всего снизились цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 4,16% и на этот же сыр в цилиндрах — на 1,14%. Выросли же цены на сухое обезжиренное молоко класса А — на 1,95%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 10-е февраля | 11-е февраля | 12-е февраля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 10-го февраля | |||||
Масло | 4,17 | 3,89 | 3,89 | 3,85 | -7,56 | -0,91 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 5,15 | 4,69 | 4,64 | 4,64 | -9,97 | -1,14 |
— цилиндры | 5,06 | 4,74 | 4,80 | 4,54 | -10,22 | -4,16 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,53 | 4,44 | 4,51 | 4,53 | -0,08 | 1,95 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME февральские контракты на поставку молочной продукции от 12-го февраля показали растущую тенденцию. Больше всего выросли цены на сыр — на 5,69%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в феврале), $/т
Наименование | 10-е февраля | 11-е февраля | 12-е февраля | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 504,19 | 509,91 | 508,81 | 0,92 |
Молоко IV класс | 510,57 | 510,35 | 512,78 | 0,43 |
Сыр | 4720,26 | 4988,99 | 4988,99 | 5,69 |
Сыворотка | 1386,56 | 1386,56 | 1386,56 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 4500,00 | 4500,00 | 4542,95 | 0,95 |
Масло | 4007,71 | 4002,20 | 4019,82 | 0,30 |
Источник: CME
MilkUA.info