CME: цены на молочную продукцию по состоянию на 10-е января
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 10-го января, цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Цены выросли на сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 10,64%, а на этот же сыр в блоках — на 7,21%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 6-е января | 7-е января | 8-е января | 9-е января | 10-е января | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 6-го января | |||||||
Масло | 3,39 | 3,57 | 3,57 | 3,63 | 3,69 | 3,69 | 8,83 | 3,35 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,44 | 4,52 | 4,65 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 9,14 | 7,21 |
— цилиндры | 4,15 | 4,3 | 4,54 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 14,64 | 10,64 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,56 | 4,58 | 4,58 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 0,59 | 0,15 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0,08 | 0,08 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME январские контракты на поставку молочной продукции от 10-го января показали растущую тенденцию. Больше всего выросли цены на молоко III класса и сыворотку — на 2,56% и 2,19% соответственно.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в январе), $/т
Наименование | 6-е января | 7-е января | 8-е января | 9-е января | 10-е января | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 441,85 | 446,7 | 449,12 | 449,78 | 451,54 | 2,19 |
Молоко IV класс | 479,52 | 480,4 | 481,5 | 483,26 | 482,38 | 0,6 |
Сыр | 4365,6 | 4411,9 | 4440,5 | 4429,5 | 4444,9 | 1,82 |
Сыворотка | 1288,6 | 1279,3 | 1294,1 | 1310,6 | 1321,6 | 2,56 |
Сухое обезжиренное молоко | 4413 | 4418,5 | 4415,2 | 4441,2 | 4427,3 | 0,32 |
Масло | 3522 | 3522 | 3546,3 | 3556,8 | 3538,6 | 0,47 |
Источник: CME
MilkUA.info