CME: цены на молочную продукцию на спотовом рынке выросли
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 10 апреля цены на молочную продукцию выросли. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, цена на масло выросла на 0,01 цента, а на «Чеддер» в цилиндрах — на 0,06 цента. Цены на сухое собираемое молоко класса А выросли на 0,08 цента.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/т
Наименование | 8-ое апреля | 9-ое апреля | 10-ое апреля | +/-, центов |
---|---|---|---|---|
Масло | 3,81 | 3,82 | 3,82 | 0,01 |
«Чеддер»: | ||||
— блоки | 3,93 | 3,95 | 3,98 | 0,04 |
— цилиндры | 3,77 | 3,82 | 3,83 | 0,06 |
Сухое обезжиреное молоко класс A | 3,77 | 3,79 | 3,85 | 0,08 |
Сухое обезжиреное молоко экстра класс | 3,55 | 3,55 | 3,59 | 0,04 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME апрельские контракты на поставку молочной продукции от 10 апреля несколько уменьшились в цене. Так, стоимость контракта на сухое собираемое молоко уменьшилось на 0,9%, а молока III класса и творога — на 0,1%.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в апреле), $/т
Продукция | 8-ое апреля | 9-ое апреля | 10-ое апреля | 10-ое апреля в % до: | |
---|---|---|---|---|---|
8-го апреля | 9-го апреля | ||||
Молоко ІІІ класс | 387,67 | 386,34 | 385,90 | 99,5 | 99,9 |
Молоко IV класс | 403,08 | 403,08 | 403,08 | 100,0 | 100,0 |
Сыр | 38,13 | 37,91 | 37,89 | 99,4 | 99,9 |
Сыворотка | 12,78 | 12,70 | 12,70 | 99,4 | 100,0 |
Сухое обезжиреное молоко | 34,02 | 34,02 | 33,71 | 99,1 | 99,1 |
Масло | 37,43 | 37,28 | 37,28 | 99,6 | 100,0 |
Источник: CME
milkUa.Info