CME: цены на молочную продукцию на 8-е января
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 8-го января, цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Цены выросли на сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 10,64%, а на этот же сыр в блоках — на 7,21%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 6-е января | 7-е января | 8-е января | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 6-го января | |||||
Масло | 3,39 | 3,57 | 3,57 | 3,63 | 7,21 | 1,80 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 4,44 | 4,52 | 4,65 | 4,85 | 9,14 | 7,21 |
— цилиндры | 4,15 | 4,30 | 4,54 | 4,76 | 14,64 | 10,64 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,56 | 4,58 | 4,58 | 4,59 | 0,59 | 0,15 |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 0,08 | 0,08 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME январские контракты на поставку молочной продукции от 8-го января показали растущую тенденцию. Больше всего выросли цены на сыр и молоко III класса — на 1,72% и 1,65% соответственно.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в январе), $/т
Наименование | 6-е января | 7-е января | 8-е января | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 441,85 | 446,70 | 449,12 | 1,65 |
Молоко IV класс | 479,52 | 480,40 | 481,50 | 0,41 |
Сыр | 4365,64 | 4411,89 | 4440,53 | 1,72 |
Сыворотка | 1288,55 | 1279,30 | 1294,05 | 0,43 |
Сухое обезжиренное молоко | 4413,00 | 4418,50 | 4415,20 | 0,05 |
Масло | 3522,03 | 3522,03 | 3546,26 | 0,69 |
Источник: CME
MilkUA.info