CME: цены на молочную продукцию на 7-е января
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 7-го января, цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Цены выросли на сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 5,64%, а на этот же сыр в блоках — на 2,93%.
Цены на другую молочную продукцию не изменились.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 6-е января | 7-е января | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 6-го января | ||||
Масло | 3,39 | 3,57 | 3,57 | 5,11 | — |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,44 | 4,52 | 4,65 | 4,75 | 2,93 |
— цилиндры | 4,15 | 4,30 | 4,54 | 9,43 | 5,64 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,56 | 4,58 | 4,58 | 0,51 | — |
Сухое обезжиренное молоко экстра класс | 4,60 | 4,60 | 4,60 | — | — |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME январские контракты на поставку молочной продукции от 7-го января показали разнонаправленную тенденцию. Снизились цены на сыворотку — на 0,72%, выросли — на молоко ІІІ и IV класса, сыр, сухое обезжиренное молоко. В то же время цены на другую молочную продукцию остались стабильными.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в январе), $/т
Наименование | 6-е января | 7-е января | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 441,85 | 446,70 | 1,10 |
Молоко IV класс | 479,52 | 480,40 | 0,18 |
Сыр | 4365,64 | 4411,89 | 1,06 |
Сыворотка | 1288,55 | 1279,30 | -0,72 |
Сухое обезжиренное молоко | 4413,00 | 4418,50 | 0,12 |
Масло | 3522,03 | 3522,03 | — |
Источник: CME
MilkUA.info