CME: цены на молочную продукцию на 28-е марта
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 28-го марта, цены на молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Выросло в цене масло на 2,83% — до 4,41 долл./кг и сухое обезжиренное молоко класса А на 0,74% (4,47 долл./кг). Однако, снизилась цена на сыр «Чеддер» в цилиндрах на 3,68% (5,04 долл./кг) и на то же сыр в блоках (-1,95%; 5,25 долл./кг).
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 24-е марта | 25-е марта | 26-е марта | 27-е марта | 28-е марта | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 24-го марта | |||||||
Масло | 4,20 | 4,28 | 4,30 | 4,34 | 4,37 | 4,41 | 4,88 | 2,83 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 5,32 | 5,36 | 5,36 | 5,34 | 5,30 | 5,25 | -1,24 | -1,95 |
— цилиндры | 5,08 | 5,24 | 5,20 | 5,13 | 5,11 | 5,04 | -0,65 | -3,68 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,50 | 4,44 | 4,41 | 4,45 | 4,45 | 4,47 | -0,59 | 0,74 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME апрельские контракты на поставку молочной продукции от 28-го марта также показали разнонаправленное тенденцию. Более всего упало в цене молоко III класса — на 1,16% (524,45 долл./т) и сыворотка на 0,75% — до 1448,24 долл./т. В то же время, наблюдается рост цены на масло (+1,05%, 4 229,07 долл./т) и на сухое обезжиренное молоко (+0,62%, 4 4935,39 долл./т).
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в апреле), $/т
Наименование | 24-е марта | 25-е марта | 26-е марта | 27-е марта | 28-е марта | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 530,62 | 524,89 | 517,84 | 529,30 | 524,45 | -1,16 |
Молоко IV класс | 514,98 | 514,98 | 514,10 | 517,40 | 518,06 | 0,60 |
Сыр | 5 140,97 | 5 105,73 | 5 046,26 | 5 136,56 | 5 110,13 | -0,60 |
Сыворотка | 1 459,25 | 1 464,76 | 1 453,74 | 1 448,24 | 1 448,24 | -0,75 |
Сухое обезжиренное молоко | 4 465,86 | 4 465,42 | 4 482,38 | 4 485,68 | 4 493,39 | 0,62 |
Масло | 4 185,02 | 4 185,02 | 4 207,05 | 4 219,16 | 4 229,07 | 1,05 |
Источник: CME
MilkUA.info