CME: цены на молочную продукцию на 24-е февраля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 24-го февраля, цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Более всего выросли цены на сыр «Чеддер» в блоках — на 0,99% и масло — на 0,88%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 21-е февраля | 24-е февраля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 21-го февраля | ||||
Масло | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 1,33 | 0,88 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,68 | 4,76 | 4,81 | 2,61 | 0,99 |
— цилиндры | 4,63 | 4,75 | 4,79 | 3,54 | 0,86 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,49 | 4,50 | 4,51 | 0,34 | 0,22 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME февральские контракты на поставку молочной продукции от 21-го февраля показали разнонаправленную тенденцию. Так, снизились цены на молоко III и IV классов, сыр, масло. Выросли цены на сыворотку и сухое обезжиренное молоко.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в феврале), $/т
Наименование | 21-е февраля | 24-е февраля | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 510,79 | 488,55 | -4,35 |
Молоко IV класс | 517,62 | 512,11 | -1,06 |
Сыр | 5002,20 | 4757,71 | -4,89 |
Сыворотка | 1385,02 | 1398,68 | 0,99 |
Сухое обезжиренное молоко | 4562,78 | 4575,99 | 0,29 |
Масло | 4063,44 | 3920,70 | -3,51 |
Источник: CME
MilkUA.info