CME: цены на молочную продукцию на 21-е февраля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 21-го февраля, цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Более всего выросли цены на сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 4,44% и этот же сыр в блоках — на 2,66%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 18-е февраля | 19-е февраля | 20-е февраля | 21-е февраля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 18-го февраля | ||||||
Масло | 3,89 | 3,90 | 3,90 | 3,92 | 3,93 | 1,07 | 0,81 |
«Чеддер»: | |||||||
— блоки | 4,65 | 4,64 | 4,64 | 4,69 | 4,76 | 2,43 | 2,66 |
— цилиндры | 4,63 | 4,55 | 4,55 | 4,65 | 4,75 | 2,64 | 4,44 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,48 | 4,47 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,54 | 0,77 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME февральские контракты на поставку молочной продукции от 21-го февраля показали разнонаправленную тенденцию. Так, выросли цены на молоко III и IV классов, сыр, сухое обезжиренное молоко. Снизились цены на сыворотку.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в феврале), $/т
Наименование | 18-е февраля | 19-е февраля | 20-е февраля | 21-е февраля | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 509,69 | 509,69 | 509,91 | 510,79 | 0,22 |
Молоко IV класс | 514,32 | 514,32 | 514,54 | 517,62 | 0,64 |
Сыр | 4988,99 | 4988,99 | 5002,20 | 5002,20 | 0,26 |
Сыворотка | 1386,01 | 1386,01 | 1385,02 | 1385,02 | -0,07 |
Сухое обезжиренное молоко | 4548,46 | 4548,46 | 4553,96 | 4562,78 | 0,31 |
Масло | 4052,86 | 4052,86 | 4052,86 | 4063,44 | 0,26 |
Источник: CME
MilkUA.info