CME: цены на молочную продукцию на 20-е июня
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 20-го июня, цены на молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Выросли в цене сыр «Чеддер» в цилиндрах на 2,55% — до 4,43 долл./кг и масло (4,91 долл./кг; +2,06%).
В то же время снизилась цена на «Чеддер» в блоках на 0,99% — 4,41 долл./кг.
Цена на сухое обезжиренное молоко класса А была стабильной на протяжении всей недели — 4,02 долл./кг.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 16-е июня | 17-е июня | 18-е июня | 19-е июня | 20-е июня | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | до 16-го июня | |||||||
Масло | 4,83 | 4,81 | 4,83 | 4,96 | 4,92 | 4,91 | 1,59 | 2,06 |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 4,50 | 4,45 | 4,52 | 4,47 | 4,41 | 4,41 | — 2,06 | — 0,99 |
— цилиндры | 4,33 | 4,32 | 4,38 | 4,41 | 4,42 | 4,43 | 2,29 | 2,55 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,08 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | — 1,40 | — |
Источник: CME
На фьючерсном рынке СМЕ цены на молочно продукцию в июньских контрактах от 18-го июня продемонстрировали положительную динамику.
Более всего выросла в цене сыворотка (1 490,09 долл./т; +1,73%) и сухое обезжиренное молоко (4 096,92 долл./т; +1,07%).
Рост цены также было характерно для таких групп товаров, как молоко III и IV класса — 0,19% и 0,44% соответственно и сыр (+0,15%).
В то же время цена на масло снизилась на 0,23% — до 4 785,24 долл./т.
Цена на молочную продукцию на фьючерсном рынке СМЕ (контракты в июне), долл./т
Наименование | 16-е июня | 17-е июня | 18-е июня | 19-е июня | 20-е июня | Изменение,% |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 469,16 | 469,82 | 470,26 | 470,04 | 470,04 | 0,19 |
Молоко IV класс | 503,30 | 503,30 | 504,41 | 503,74 | 505,51 | 0,44 |
Сыр | 4 482,38 | 4 486,78 | 4 486,78 | 4 488,99 | 4 488,99 | 0,15 |
Сыворотка | 1 464,76 | 1 464,76 | 1 478,41 | 1 479,74 | 1 490,09 | 1,73 |
Сухое обезжиренное молоко | 4 053,52 | 4 041,85 | 4 053,52 | 4 082,60 | 4 096,92 | 1,07 |
Масло | 4 796,26 | 4 781,94 | 4 795,81 | 4 790,31 | 4 785,24 | — 0,23 |
Источник: CME
MilkUA.info