CME: цены на молочную продукцию на 20-е февраля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 20-го февраля, цены на некоторую молочную продукцию показали растущую тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Больше всего выросли цены на сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 2,14% и сухое обезжиренное молоко класса А — на 0,77%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 18-е февраля | 19-е февраля | 20-е февраля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 18-го февраля | |||||
Масло | 3,89 | 3,90 | 3,90 | 3,92 | 0,79 | 0,53 |
«Чеддер»: | ||||||
— блоки | 4,65 | 4,64 | 4,64 | 4,69 | 0,90 | 1,11 |
— цилиндры | 4,63 | 4,55 | 4,55 | 4,65 | 0,38 | 2,14 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,48 | 4,47 | 4,50 | 4,50 | 0,54 | 0,77 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME февральские контракты на поставку молочной продукции от 20-го февраля показали разнонаправленную тенденцию. Так, выросли цены на молоко III и IV классов, сыр, сухое обезжиренное молоко. Снизились цены на сыворотку, а масло осталось в стабильной цене.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в феврале), $/т
Наименование | 18-е февраля | 19-е февраля | 20-е февраля | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 509,69 | 509,69 | 509,91 | 0,04 |
Молоко IV класс | 514,32 | 514,32 | 514,54 | 0,04 |
Сыр | 4988,99 | 4988,99 | 5002,20 | 0,26 |
Сыворотка | 1386,01 | 1386,01 | 1385,02 | -0,07 |
Сухое обезжиренное молоко | 4548,46 | 4548,46 | 4553,96 | 0,12 |
Масло | 4052,86 | 4052,86 | 4052,86 | — |
Источник: CME
MilkUA.info