CME: цены на молочную продукцию на 19-е февраля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 19-го февраля, цены на некоторую молочную продукцию показали разнонаправленную тенденцию. Об этом говорится в отчете биржи.
Более всего выросли цены на сухое обезжиренное молоко класса А — на 0,65% и сыр «Чеддер» в цилиндрах — на 0,09%. Произошло незначительное снижение цены на масло — на 0,03%.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 18-е февраля | 19-е февраля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 18-го февраля | ||||
Масло | 3,89 | 3,90 | 3,90 | 0,22 | -0,03 |
«Чеддер»: | |||||
— блоки | 4,65 | 4,64 | 4,64 | -0,17 | 0,04 |
— цилиндры | 4,63 | 4,55 | 4,55 | -1,64 | 0,09 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,48 | 4,47 | 4,50 | 0,42 | 0,65 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME февральские контракты на поставку молочной продукции от 19-го февраля не изменились.
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в феврале), $/т
Наименование | 18-е февраля | 19-е февраля | Изменение, % |
---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 509,69 | 509,69 | — |
Молоко IV класс | 514,32 | 514,32 | — |
Сыр | 4988,99 | 4988,99 | — |
Сыворотка | 1386,01 | 1386,01 | — |
Сухое обезжиренное молоко | 4548,46 | 4548,46 | — |
Масло | 4052,86 | 4052,86 | — |
Источник: CME
MilkUA.info