CME: цены на молочную продукцию на 11-е апреля
По результатам торгов на спотовом рынке Чикагской товарной биржи (CME) 11-го апреля, цены на молочную продукцию показали тенденцию к снижению. Об этом говорится в отчете биржи.
Так, снизилась цена на сыр «Чеддер» в цилиндрах и блоках — на 6,52% (4,58 долл./кг) и на 5,65% (4,78 долл./кг) соответственно, а также на сухое обезжиренное молоко класса А на 4,51% — до 4,20 долл./кг.
Цена на масло осталась на том же уровне — 4,34 долл./кг.
Цены на молочную продукцию на спотовом рынке CME, $/кг
Наименование | В среднем за предыдущую неделю | 7-е апреля | 8-е апреля | 9-е апреля | 10-е апреля | 11-е апреля | Изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до предыдущей недели | 7-го апреля | |||||||
Масло | 4,38 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | — 0,86 | — |
«Чеддер»: | ||||||||
— блоки | 5,25 | 5,07 | 4,99 | 4,82 | 4,77 | 4,78 | — 9,03 | — 5,65 |
— цилиндры | 4,94 | 4,90 | 4,74 | 4,57 | 4,57 | 4,58 | — 7,18 | — 6,52 |
Сухое обезжиренное молоко класс A | 4,41 | 4,40 | 4,40 | 4,16 | 4,19 | 4,20 | — 4,82 | — 4,51 |
Источник: CME
На фьючерсном рынке CME апрельские контракты на поставку молочной продукции от 11-го апреля показали тенденцию к росту.
Больше всего выросла в цене сыворотка — до 1 494,49 долл./т (+1,27%), и масло — до 4 284,14 долл./т (+0,78%). Также подорожало молоко III и IV класса на 0,29% — до 529,07 долл./т и 0,65% (515,42 долл./кг) соответственно. Однако, снизилась цена на сыр — на 0,47% (5 112,33 долл./т).
Цены на молочную продукцию на фьючерсном рынке (контракты на поставку в апреле), $/т
Наименование | 7-е апреля | 8-е апреля | 9-е апреля | 10-е апреля | 11-е апреля | Изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко ІІІ класс | 527,53 | 529,07 | 528,19 | 527,75 | 529,07 | 0,29 |
Молоко IV класс | 512,11 | 512,78 | 511,67 | 515,42 | 515,42 | 0,65 |
Сыр | 5 136,56 | 5 127,75 | 5 127,75 | 5 103,52 | 5 112,33 | — 0,47 |
Сыворотка | 1 475,77 | 1 475,77 | 1 475,77 | 1 477,97 | 1 494,49 | 1,27 |
Сухое обезжиренное молоко | 4 436,12 | 4 429,52 | 4 427,31 | 4 427,31 | 4 437,78 | 0,04 |
Масло | 4 251,10 | 4 251,10 | 4 251,10 | 4 278,63 | 4 284,14 | 0,78 |
Источник: CME
MilkUA.info